developpement_durable:ecogestes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| developpement_durable:ecogestes [2025/03/08 14:41] – ↷ Page déplacée de developpement_durable:ecogestes à memo_php:developpement_durable:ecogestes chrisadmin | developpement_durable:ecogestes [2025/05/01 08:37] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Au travail | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | L' | ||
| + | Elle a produit une étude sur la consommation électrique de 500 entreprises, | ||
| + | On constate que les appareils restent allumés alors que le personnel est parti. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 25% de l' | ||
| + | Comment! | ||
| + | * Eteindre les machines hors du temps de travail | ||
| + | * Mettre des prises multiples pour couper l' | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | Les économiseurs d' | ||
| + | |||
| + | La consommation des serveurs est 10X plus importante que la consommation de tous les ordinateurs fixes de l' | ||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | Il n'est plus nécessaire de garder un serveur d' | ||
| + | |||
| + | CISCO a mis en place un système de gestion des appareils d'un réseau permettant d' | ||
| + | Un administrateur réseau devra être capable de créer une architecture permettant l' | ||
| + | Le programmeur devra être capable d' | ||
