developpement_durable:le_climat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| developpement_durable:le_climat [2023/04/05 09:39] – créée - modification externe 127.0.0.1 | developpement_durable:le_climat [2025/05/01 08:37] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réchauffement/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A l' | ||
| + | C'est une augmentation moyenne, c'est à dire qu' | ||
| + | Certaines parties du monde pourraient avoir plus chaud/froid que d' | ||
| + | Ainsi au Pôle Sud il fait de plus en plus froid, contrairement au Pôle Nord. | ||
| + | |||
| + | C'est la difficulté de pouvoir gérer ce dérèglement au niveau mondial, puisque certaines partie du du monde vous en souffrir plus que d' | ||
| + | |||
| + | La sortie de l'ère a eu lieu grâce à une augmentation de la température moyenne de 0.5°. | ||
| + | |||
| + | les prévisions de cette augmentation oscillent entre +2° et +6°. | ||
| + | Quant à l' | ||
