memomath:trigonometrie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| memomath:trigonometrie [2021/09/07 15:29] – créée - modification externe 127.0.0.1 | memomath:trigonometrie [2025/05/01 08:37] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Trigonométrie ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hypothénus ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Quand on regarde à partir d'un angle, le côté qui le touche - à part l' | ||
| + | |||
| + | Celui qui reste est le côté opposé (dit comme ça c'est logique!!) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== sinus et cosinus ===== | ||
| + | |||
| + | Cosinus et sinus sont simplement deux chiffres qui caractérisent un angle. | ||
| + | |||
| + | Chaque angle a sa propre valeur de cosinus et sinus. | ||
| + | |||
| + | Autrement dit, si on te donne une valeur de cosinus et une valeur de sinus, ça définit un seul angle. | ||
| + | |||
| + | C'est un peu comme les empreintes digitales de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | source https:// | ||
| + | |||
| + | ====La tangente==== | ||
| + | |||
| + | c'est le résultat de la division du sinus par le cosinus | ||
| + | |||
| + | ====Théorème de Pythagore==== | ||
| + | |||
| + | SOH-CAH-TOA (prononcé socatoa) : Sinus=Opposé/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
