memopython:for
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| memopython:for [2025/03/08 14:42] – ↷ Page déplacée de memopython:for à memo_php:memopython:for chrisadmin | memopython:for [2025/05/01 08:37] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | L’instruction for est une instruction composée, c’est-à-dire une instruction dont l’en-tête se termine par deux-points :, suivie d’un bloc indenté qui constitue le corps de la boucle. | ||
| + | On dit que l’on réalise une itération de la boucle à chaque fois que le corps de la boucle est exécuté. | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Dans l’en-tête de la boucle, on précise après le mot-clé for le nom d’une variable (i dans l’exemple ci-dessus) qui prendra successivement toutes les valeurs qui sont données après le mot-clé in. On dit souvent que cette variable (ici i) est un compteur car elle sert à numéroter les itérations de la boucle. | ||
| + | |||
| + | Il est possible d’obtenir le même résultat sans donner la liste des valeurs, mais en utilisant la fontion range(). | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | print(" | ||
| + | | ||
| + | Pour parcourir les indices d’une liste, il est possible de combiner range() et len() comme ci-dessous : | ||
| + | |||
| + | <code python>c = [" | ||
| + | for i in range(len(c)): | ||
| + | print(" | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | i vaut 1 et c[i] vaut est | ||
| + | i vaut 2 et c[i] vaut dans | ||
| + | i vaut 3 et c[i] vaut le | ||
| + | i vaut 4 et c[i] vaut jardin</ | ||
| + | |||
| + | source [[https:// | ||
