projet_aoc:diagrammebdd
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projet_aoc:diagrammebdd [2025/05/26 14:54] – albert | projet_aoc:diagrammebdd [2025/06/07 07:48] (Version actuelle) – [Table ag_produits : les produits de tous les fournisseurs] albert | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | =====Table ag_adherents===== | ||
| + | * rowid : int, index de la table | ||
| + | * nom : nom , varchar | ||
| + | * prenom | ||
| + | * phone : téléphone, | ||
| + | * mail : courriel, varchar | ||
| + | * cp : code postal int(5) | ||
| + | * town : ville ou commune, varchar | ||
| + | =====Table ag_collectifs ===== | ||
| + | * rowid : int; index de la table | ||
| + | * libelle : varchar; nom affiché | ||
| + | * commentaires : text; grand texte formatté donnant les principes généraux du collectif | ||
| + | * fk_adh_gest : int; index de l' | ||
| + | * date_crea : date ; | ||
| + | * statut : enum ; ' | ||
| - | =====réunion du 1er mars===== | + | ===== Table ag_commande : commandes groupées===== |
| - | <color # | + | * rowid : int; index de la table |
| - | {{projet_aoc:schema_bdd.ods}} | + | * libelle : varchar; nom affiché |
| + | * fk_collectif : int; index du collectif propriétaire qui gère la commande | ||
| + | * fk_adh_ref : int ; index de l'adh gestionnaire | ||
| + | * fk_fournisseur : int ; index du fournisseur | ||
| + | * fk_catalogue : int ; index du catalogue associé à la commande | ||
| + | * etat : int : valeurs à définir pour 'en cours', | ||
| + | * date_debut : datetime ; date d' | ||
| + | * date_fin : datetime ; date prévisionnelle de fin des transactions | ||
| - | {{projet_aoc: | ||
| - | Pour le mettre à jour, le télécharger en sélectionnant " | ||
| - | Eventuellement, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Table produits===== | ||
| - | |||
| - | ^rowid | ||
| - | |1 | ||
| - | |||
| - | =====Table utilisateurs===== | ||
| - | ^rowid | ||
| - | |1 | ||
| - | |||
| - | =====Table fournisseurs===== | ||
| - | ^rowid | ||
| - | |1|Senfas|Société|31000|123456782|kjdfd@dlls.com|fk_categories_produits|| | ||
| =====Table ag_categories : catégories des produits ===== | =====Table ag_categories : catégories des produits ===== | ||
| Ligne 39: | Ligne 42: | ||
| * libelle : varchar(255) | * libelle : varchar(255) | ||
| * fk_fourn : int(11) ; pointeur vers ag_fournisseur | * fk_fourn : int(11) ; pointeur vers ag_fournisseur | ||
| - | * fk_cat | + | * fk_categorie |
| Ligne 46: | Ligne 49: | ||
| * rowid Primaire int(11) AUTO_INCREMENT | * rowid Primaire int(11) AUTO_INCREMENT | ||
| * fk_prod : int(11) ; produit concerné | * fk_prod : int(11) ; produit concerné | ||
| - | * fk_cmde | + | * fk_catalogue |
| * ref : varchar(64) ; référence du fournisseur (M56450par exemple) | * ref : varchar(64) ; référence du fournisseur (M56450par exemple) | ||
| * package : varchar(255) ; libellé du fournisseur (sac de 2,5 kg, ou carton de 6 boites) | * package : varchar(255) ; libellé du fournisseur (sac de 2,5 kg, ou carton de 6 boites) | ||
| - | * qte : decimal(10, | + | * qte : decimal(10, |
| * unite : varchar(32) ; kg ou L ou boite etc | * unite : varchar(32) ; kg ou L ou boite etc | ||
projet_aoc/diagrammebdd.1748271295.txt.gz · Dernière modification : de albert
